Tässä on listattuna paikkakunnalla Keuruu sijaitsevat frisbeegolfradat.
Rating | Rata | Paikkakunta | Väyliä | Pituus | Par |
---|---|---|---|---|---|
Fontana | Keuruu | 9 | 755m | 32 | |
Iso Heitto | Keuruu | 18 | 2195m | 60 | |
Iso Kirja, ”Iso Heitto” | Keuruu | 20 | 2292m | 66 | |
Iso Kirja, ”Pikku Putti” | Keuruu | 9 | 380m | 27 | |
Keurusselän Liikuntapuisto | Keuruu | 9 | 755m | 32 |
Ratatiedot ovat peräisin ratojen ylläpitäjiltä, Disc Golf Trackerin käyttäjiltä sekä frisbeegolfradat.fi palvelusta. Voit ilmoittaa virheistä meille tai niin korjaamme tiedot palveluumme.