Tässä on listattuna paikkakunnalla Kuopio sijaitsevat frisbeegolfradat.
Rating | Rata | Paikkakunta | Väyliä | Pituus | Par |
---|---|---|---|---|---|
Atrain Disc Golf | Kuopio | 18 | 1802m | 58 | |
Huuhanmetsä DiscGolfPark | Kuopio | 40 | 4099m | 133 | |
Huuhanmetsä DiscGolfPark (16) | Kuopio | 16 | 1655m | 54 | |
Huuhanmetsä DiscGolfPark A | Kuopio | 24 | 2444m | 79 | |
Peikkometsän Frisbeegolfrata | Kuopio | 18 | 1581m | 54 | |
Peikkometsän Frisbeegolfrata (copy) | Kuopio | 18 | 1581m | 54 | |
Puijo DiscGolf | Kuopio | 18 | 2042m | 59 | |
Riemurinteen frisbeegolfrata | Kuopio | 9 | 648m | 27 | |
Rissala Disc Golf | Kuopio | 12 | 964m | 36 | |
Tahko DiscGolfPark 08/15 | Kuopio | 9 | 610m | 27 | |
Vehmersalmen frisbeegolfrata | Kuopio | 9 | 441m | 27 |
Ratatiedot ovat peräisin ratojen ylläpitäjiltä, Disc Golf Trackerin käyttäjiltä sekä frisbeegolfradat.fi palvelusta. Voit ilmoittaa virheistä meille tai niin korjaamme tiedot palveluumme.